Malzeme Kodu |
Tip | Açıklama | Paket Adedi |
011 001 | MKY 2×0,5/8 | 0,5 mm2 kabloya uygun çift girişli izoleli yüksük | 1000 |
011 001E | MKY 2×0,5/8 | 0,5 mm2 kabloya uygun çift girişli izoleli yüksük | 1000 |
011 002 | MKY 2×0,75/8 | 0,75 mm2 kabloya uygun çift girişli izoleli yüksük | 500 |
011 002E | MKY 2×0,75/8 | 0,75 mm2 kabloya uygun çift girişli izoleli yüksük | 500 |
011 003 | MKY 2×1,0/8 | 1 mm2 kabloya uygun çift girişli izoleli yüksük | 500 |
011 003E | MKY 2×1,0/8 | 1 mm2 kabloya uygun çift girişli izoleli yüksük | 500 |
011 004 | MKY 2×1,5/8 | 1,5 mm2 kabloya uygun çift girişli izoleli yüksük | 500 |
011 004E | MKY 2×1,5/8 | 1,5 mm2 kabloya uygun çift girişli izoleli yüksük | 500 |
011 005 | MKY 2×2,5/10 | 2,5 mm2 kabloya uygun çift girişli izoleli yüksük | 250 |
011 005E | MKY 2×2,5/10 | 2,5 mm2 kabloya uygun çift girişli izoleli yüksük | 250 |
011 006 | MKY 2×4,0/12 | 4 mm2 kabloya uygun çift girişli izoleli yüksük | 200 |
011 006E | MKY 2×4,0/12 | 4 mm2 kabloya uygun çift girişli izoleli yüksük | 200 |
011 007 | MKY 2×6,0/14 | 6 mm2 kabloya uygun çift girişli izoleli yüksük | 100 |
011 007E | MKY 2×6,0/14 | 6 mm2 kabloya uygun çift girişli izoleli yüksük | 100 |
011 008 | MKY 2×10,0/14 | 10 mm2 kabloya uygun çift girişli izoleli yüksük | 50 |
011 008E | MKY 2×10,0/14 | 10 mm2 kabloya uygun çift girişli izoleli yüksük | 50 |
011 009 | MKY 2×16,0/14 | 16 mm2 kabloya uygun çift girişli izoleli yüksük | 50 |
011 009E | MKY 2×16,0/14 | 16 mm2 kabloya uygun çift girişli izoleli yüksük | 50 |
İzoleli Çift Girişli Kablo Yüksükleri
Açıklama