Vidalı Ray Klemensleri
| Malzeme Kodu |
Tip | Kesim mm2 |
Açıklama | Renk | Ambalaj Adedi |
| 150 000 | DC2.5-01P-11-00A(H) | 2,5 | V0, 1 Giriş – 1 Çıkış | Gri | 100 |
| 150 010 | DC4-01P-11-00A(H) | 4 | V0, 1 Giriş – 1 Çıkış | Gri | 100 |
| 150 020 | DC6-01P-11-00A(H) | 6 | V0, 1 Giriş – 1 Çıkış | Gri | 50 |
| 150 030 | DC10-01P-11-00A(H) | 10 | V0, 1 Giriş – 1 Çıkış | Gri | 50 |
| 150 040 | DC16-01P-11-00A(H) | 16 | V0, 1 Giriş – 1 Çıkış | Gri | 20 |
| 150 050 | DC35-01P-11-00A(H) | 35 | V0, 1 Giriş – 1 Çıkış | Gri | 25 |
| 150 060 | PC50-01P-11-00A(H) | 50 | V0, 1 Giriş – 1 Çıkış | Gri | 10 |
Topraklama Ray Klemensleri
| Malzeme Kodu |
Tip | Kesim mm2 |
Açıklama | Renk | Ambalaj Adeti |
| 150 070 | DC2.5-PE-01P-1C-00A(H) | 2,5 | V0, 1 Giriş – 1 Çıkış | Sarı – Yeşi | 100 |
| 151 071 | DC4-PE-01P-1C-00A(H) | 4 | V0, 1 Giriş – 1 Çıkış | Sarı – Yeşi | 100 |
| 152 072 | DC6-PE-01P-1C-00A(H) | 6 | V0, 1 Giriş – 1 Çıkış | Sarı – Yeşi | 50 |
| 153 073 | DC10-PE-01P-1C-00A(H) | 10 | V0, 1 Giriş – 1 Çıkış | Sarı – Yeşi | 50 |
| 154 074 | DC16-PE-01P-1C-00A(H) | 16 | V0, 1 Giriş – 1 Çıkış | Sarı – Yeşi | 20 |
| 155 075 | DC35-PE-01P-1C-00A(H) | 35 | V0, 1 Giriş – 1 Çıkış | Sarı – Yeşi | 25 |
| 156 076 | PC50-PE-01P-1C-00A(H) | 50 | V0, 1 Giriş – 1 Çıkış | Sarı – Yeşi | 10 |
İki Katlı Klemensler
| Malzeme Kodu |
Tip | Kesim mm2 |
Açıklama | Renk | Ambalaj Adeti |
| 150 080 | DCKKB2.5-01P-11-00A(H) | 2,5 | V0, 2 Giriş – 2 Çıkış | Gri | 50 |
| 151 081 | DCKKB2.5-01P-12-00A(H) | 2,5 | V0, 2 Giriş – 2 Çıkış | Mavi | 50 |
| 152 082 | DC6-PE-01P-1C-00A(H) | 2,5 | V0, 2 Giriş – 2 Çıkış | Gri | 50 |
| 153 083 | DCKKB4-01P-11-50A(H) | 2,5 | V0, 2 Giriş – 2 Çıkış | Mavi | 50 |
Sigortalı Klemensler
| Malzeme Kodu |
Tip | Kesim mm2 |
Açıklama | Renk | Ambalaj Adeti |
| 150 100 | DC4-HE-01P-11-00A(H) | 4 | Sigortalı Klemens | Gri | 50 |
| 151 101 | DC4-HE-01P-11-00A(H) | 4 | LED’Lİ – 24 V AC / DC | Gri | 50 |
| 152 102 | DC4-HE-01P-11-00A(H) | 4 | LED’Lİ – 110 V AC / DC | Gri | 50 |
| 153 103 | DC4-HE-01P-11-00A(H) | 4 | LED’Lİ – 220 V AC / DC | Gri | 50 |
Sigortalı Klemensler için Buşon
| Malzeme Kodu |
Tip | Kesim mm2 |
Açıklama | Ambalaj Adeti |
|
| 150 120 | MCS | 5×20 | 0.5A Minyatür Buşon | 20 | |
| 151 121 | MCS | 5×21 | 1A Minyatür Buşon | 20 | |
| 152 123 | MCS | 5×22 | 3A Minyatür Buşon | 20 | |
| 153 126 | MCS | 5×23 | 6A Minyatür Buşon | 20 | |
| 154 130 | MCS | 5×24 | 10A Minyatür Buşon | 20 | |
Geçme Üst Köprüler
| Malzeme Kodu |
Tip | Kesim mm2 |
Açıklama | Renk | Ambalaj Adeti |
| 150 402 | DFA2.5-02P-11-00A(H) | 2,5 | DC2.5 & DCCKB2.5 İçin, 2′ li | Gri | 25 |
| 151 403 | DFA2.5-03P-11-00A(H) | 2,5 | DC2.5 & DCCKB2.5 İçin, 3′ lü | Gri | 20 |
| 152 404 | DFA2.5-04P-11-00A(H) | 2,5 | DC2.5 & DCCKB2.5 İçin, 4′ lü | Gri | 15 |
| 153 410 | DFA2.5-10P-11-00A(H) | 2,5 | DC2.5 & DCCKB2.5 İçin, 10′ lu | Gri | 5 |
| 154 412 | DFA4-02P-11-00A(H) | 4 | DC4 İçin, 2′ li | Gri | 25 |
| 155 413 | DFA4-03P-11-00A(H) | 4 | DC4 İçin, 3′ lü | Gri | 20 |
| 156 414 | DFA4-04P-11-00A(H) | 4 | DC4 İçin, 4′ lü | Gri | 15 |
| 157 420 | DFA4-10P-11-00A(H) | 4 | DC4 İçin, 10′ lu | Gri | 5 |
| 158 422 | DFA6-02P-11-00A(H) | 6 | DC6 İçin, 2′ li | Gri | 25 |
| 159 423 | DFA6-03P-11-00A(H) | 6 | DC6 İçin, 3′ lü | Gri | 20 |
| 160 424 | DFA6-04P-11-00A(H) | 6 | DC6 İçin, 4′ lü | Gri | 15 |
| 157 430 | DFA6-10P-11-00A(H) | 6 | DC6 İçin, 10′ lu | Gri | 5 |
| 158 432 | DFA10-02P-11-00A(H) | 10 | DC10 İçin, 2′ li | Gri | 25 |
| 159 433 | DFA10-03P-11-00A(H) | 10 | DC10 İçin, 3′ lü | Gri | 20 |
| 160 434 | DFA10-04P-11-00A(H) | 10 | DC10 İçin, 4′ lü | Gri | 15 |
| 157 440 | DFA10-10P-11-00A(H) | 10 | DC10 İçin, 10′ lu | Gri | 5 |
| 158 442 | DFA16-02P-11-00A(H) | 16 | DC16 İçin, 2′ li | Gri | 15 |
| 159 443 | DFA16-03P-11-00A(H) | 16 | DC16 İçin, 3′ lü | Gri | 5 |
| 160 452 | DFA35-02P-11-00A(H) | 35 | DC35 İçin, 2’li | Gri | 15 |
| 169 453 | DFA35-03P-11-00A(H) | 35 | DC35 İçin, 3’lü | Gri | 5 |
Sonlandırıcı Plakalar
| Malzeme Kodu |
Tip | Kesim mm2 |
Açıklama | Renk | Ambalaj Adeti |
| 150 300 | D-DC2.5-01P-11-00A(H) | 2,5-4 | DC2.5 / DC4 İçin | Gri | 100 |
| 150 301 | D-DC2.5-01P-12-00A(H) | 2,5-4 | DC2.5 / DC4 İçin | Mavi | 100 |
| 151 310 | D-DC6-01P-11-00A(H) | 6,0-10 | DC6 / DC10 İçin | Gri | 50 |
| 152 311 | D-DC6-01P-12-00A(H) | 6,0-10 | DC6 / DC10 İçin | Mavi | 50 |
| 153 320 | D-DC16-01P-11-00A(H) | 16 | DC16 İçin | Gri | 25 |
| 154 321 | D-DC-16-01P-12-00A(H) | 16 | DC16 İçin | Mavi | 25 |
| 155 330 | D-DCKKB2.5-01P-11-00A(H) | 2,5 | DCKKB2.5 İçin | Gri | 50 |
| 156 331 | D-DCKKB2.5-01P-12-00A(H) | 2,5 | DCKKB2.5 İçin | Mavi | 50 |
| 157 360 | D-DCKKB4-01P-11-00A(H) | 4 | DCKKB4 İçin | Gri | 50 |
| 158 361 | D-DCKKB4-01P-12-00A(H) | 4 | DCKKB4 İçin | Mavi | 50 |
| 159 340 | D-DC4-HE-01P-11-00A(H) | 4 | DC4-HE İçin | Gri | 20 |
